Size Reference Table

Size Chart

Size Chart

Dresses / T-Shirts / Longsleeves / Jackets & Coats / Suits Tops

Size US Dress Size Chest (Inch) Chest (CM) Length (Inch) Length (CM) Sleeve (Inch) Sleeve (CM)
XS 0-2 34″ 86 36″ 91 7″ 18
S 4-6 36″ 91 37″ 94 7.5″ 19
M 8-10 38″ 97 38″ 97 8″ 20
L 12-14 40″ 102 39″ 99 8.5″ 22
XL 16-18 42″ 107 40″ 102 9″ 23
XXL 20-22 44″ 112 41″ 104 9.5″ 24

Pants / Suit Trousers

Size Waist (Inch) Waist (CM) Hip (Inch) Hip (CM) Inseam (Inch) Inseam (CM)
XS 26″ 66 34″ 86 32″ 81
S 28″ 71 36″ 91 32.5″ 83
M 30″ 76 38″ 97 33″ 84
L 32″ 81 40″ 102 33.5″ 85
XL 34″ 86 42″ 107 34″ 86
XXL 36″ 91 44″ 112 34.5″ 88

Heels / Flats Shoes / Boots / Sneakers Size Chart

US Women Size EU Size Foot Length (Inch) Foot Length (CM)
5 35 8.7″ 22
6 36 9.1″ 23
7 37 9.4″ 24
8 38 9.8″ 25
9 39 10.2″ 26
10 40 10.6″ 27
11 41 11.0″ 28
12 42 11.4″ 29
Shopping Cart
Scroll to Top